王仁三郎のホロスコープ


1.誕生

2.高熊山修行

3.2度目の綾部入り

4.第一次事件

5.霊界物語序の日付

6.入蒙

7.天祥地瑞78巻

8.第二次事件

9.昭和20年8月15日

10.王仁三郎帰幽



Astrolog32という英語ですが、いい占星術のフリーソフトがあります。それを使って、王仁三郎の人生の節目でのホロスコープを書いてみました。

出来事の時間が分からないものもありますがパワーが一番強い時間を選んであります。

狭依彦も詳しいことは分かりませんが、王仁三郎の人生は占星術に大きく関わっていると思われます。

物語78巻に書かれている星の位置、第二次大本事件にグランド・クロスがあります。また、帰幽したとき、月を中心に複合アスペクトを形成しています。

記号は次のように見ます


1.誕生

Astrolog32 chart for 1871-08-27 Kameoka:
太陽     Aug 27, 1871 6:00:00am (ST +9:00 GMT) Kameoka, Kyoto , Japan 135・5'00"E 35・0'00"N

生まれた時間はわからないので、とりあえず午前6時としました。

出生時刻については、宵の口であるという説が『大本70年史』に載っているようで、関連論考で検討しています。
 

                                                     
                                                Orb     Power

 1:  太陽    (乙女座) Tri [山羊座] 土星      | 0・5' a | 24.19 |
 2:  水星    (乙女座) Sex (蟹座 ) 天王星    | 0・1' s | 20.18 |
 3:  水星    (乙女座) Squ [山羊座] 土星      | 3・7' a | 13.57 |
 4:  月      (山羊座) Opp (蟹座 ) 木星      | 2・1' a | 10.57 |
 5:  木星    (蟹座 ) Sex [牡牛座] 冥王星    | 0・9' s |  7.53 |
 6:  木星    (蟹座 ) Squ [牡羊座] 海王星    | 3・8' a |  6.04 |
 7:  月      (山羊座) Tri [牡牛座] 冥王星    | 1・1' a |  5.04 |
 8:  太陽    (乙女座) Sex (蠍座 ) 火星      | 5・6' a |  0.92 |
 9:  月      (山羊座) Squ [牡羊座] 海王星    | 5・9' a |  0.74 |

Total Power:    88.77 - Average Power:  9.86
Con:     0 Opp:  1 Squ:  3 Tri:  2 Sex:  3
太陽    :    2 月  :   3 水星 :   2 金星 :   0 火星 :   1
木星   :    3 土星 :   2 天王星:   1 海王星:   2 冥王星:   2

T-Square from 海王星: 23牡羊座51 to  月 :  18山羊座11 and 木星 :  20蟹座 42


2.高熊山修行

Astrolog32 chart for 1898-03-01 Kameoka:
Tue Mar 1, 1898 5:00:00am (ST +9:00 GMT) Kameoka, Kyoto , Japan 135・5'00"E 35・0'00"N

時間が不明なためTスクエアが強く出る、午前5時に設定しました。月と冥王星が「合」になっています。月は動きが早いので時間が違えば全く関係が違ってきます。

                        Orb   Power
 1:  月      (双子座) Squ (魚座 ) 金星      | 0・8' s | 32.86 |
 2:  月      (双子座) Con (双子座) 冥王星    | 1・1' s | 27.07 |
 3:  月      (双子座) Tri (水瓶座) 火星      | 0・9' s | 25.87 |
 4:  金星    (魚座 ) Squ (双子座) 冥王星    | 0・2' s | 25.68 |
 5:  太陽    (魚座 ) Squ (射手座) 土星      | 1・7' a | 24.09 |
 6:  太陽    (魚座 ) Con (魚座 ) 金星      | 3・9' s | 23.64 |
 7:  金星    (魚座 ) Squ (射手座) 土星      | 1・1' s | 22.54 |
 8:  土星    (射手座) Opp (双子座) 冥王星    | 0・8' a | 20.78 |
 9:  月      (双子座) Opp (射手座) 土星      | 2・0' s | 19.19 |
 10: 太陽    (魚座 ) Squ (双子座) 冥王星    | 2・6' a | 18.09 |
 11: 太陽    (魚座 ) Squ (双子座) 月        | 3・7' s | 16.83 |
 12: 火星    (水瓶座) Tri (双子座) 冥王星    | 1・2' s | 15.18 |
 13: 金星    (魚座 ) SSx (水瓶座) 火星      | 0・9' a | 13.48 |
 14: 火星    (水瓶座) Sex (射手座) 土星      | 2・1' s | 12.75 |
 15: 太陽    (魚座 ) Inc [天秤座] 木星      | 1・3' s |  4.62 |
 16: 木星    [天秤座] Sex (射手座) 土星      | 3・0' s |  3.66 |
 17: 月      (双子座) Con (双子座) 海王星    | 5・8' a |  2.28 |
 18: 木星    [天秤座] Tri (双子座) 冥王星    | 4・9' s |  1.54 |
 19: 木星    [天秤座] Sex (射手座) 天王星    | 4・2' a |  0.39 |
 20: 月      (双子座) Tri [天秤座] 木星      | 5・1' s |  0.36 |

Total Power:310.91 - Average Power: 15.55

Con:3   Opp:2   Squ:6   Tri:4   Sex:3    Inc:1    SSx:1   SSq:0   Ses:0

太陽  :    5 月  :   7 水星 :   0 金星 :   5 火星 :   4
木星 :    5 土星 :   6 天王星:   1 海王星:   1 冥王星:   6

T-Square from 太陽: 10魚座17 to  月  : 14双子座15 and 土星 : 11射手座55
T-Square from 太陽: 10魚座17 to  土星 : 11射手座55 and 冥王星: 12双子座44
T-Square from 金星: 13魚座27 to  月  : 14双子座15 and 土星 : 11射手座55
T-Square from 金星: 13魚座27 to  土星 : 11射手座55 and 冥王星: 12双子座44

T-Square

オポジション(180度)と、スクエア(90度)の複合です。常に休みなく改良を加えることで、二転三転するような不安定さを持ちますが、同時にその天体の力自体は活性化します。スクエアのように否定しっぱなしということはなく、一度は否定したものを考えなおすことができるという性質があります。現代を生きる社会人には必要なフォーマットだとも言われています。

3.2度目の綾部入り

Astrolog32 chart for 1899-07-03 Ayabe:
Mon Jul 3, 1899 3:00:00pm (ST +9:00 GMT) Ayabe, Kyoto , Japan 135・5'00"E 35・8'00"N

これは午後3時に到着したことになっています。特に特徴はありません。

                        Orb   Power
 1:  水星    (獅子座) Squ (蠍座 ) 木星      | 0・0' s | 15.95 |
 2:  太陽    (蟹座 ) Sex (乙女座) 火星      | 1・1' s | 15.62 |
 3:  月      (牡牛座) Inc [射手座] 土星      | 0・3' a |  8.64 |
 4:  金星    (双子座) Opp [射手座] 土星      | 1・6' s |  8.00 |
 5:  土星    [射手座] Opp (双子座) 冥王星    | 3・3' a |  5.63 |
 6:  月      (牡牛座) SSx (双子座) 金星      | 2・9' a |  5.41 |
 7:  木星    (蠍座 ) Ses (双子座) 冥王星    | 0・6' s |  4.19 |
 8:  水星    (獅子座) SSq (双子座) 冥王星    | 0・6' a |  3.96 |
 9:  月      (牡牛座) SSx (双子座) 冥王星    | 2・0' s |  2.96 |
 10: 水星    (獅子座) Tri [射手座] 天王星    | 4・7' a |  2.29 |
 11: 金星    (双子座) Con (双子座) 海王星    | 4・9' a |  1.80 |

Total Power:74.44 - Average Power:  6.77

Con:1   Opp:2   Squ:1   Tri:1   Sex:1   Inc:1   SSx:2   SSq:1   Ses:1

太陽    :  1 月  :   3 水星 :   3 金星 :   3 火星 :   1
木星   :  2 土星 :   3 天王星:   1 海王星:   1 冥王星:   4

No major configurations in aspect grid.(複合アスペクトはありません)


4.第一次事件

Astrolog32 chart for Osaka 1921-02-12:
Sat Feb 12, 1921 12:00:00pm (ST +9:00 GMT) Osaka, Osaka, Japan 135・0'00"E 34・0'00"N

白昼、月と金星が「合」になっていたとありました。12時に設定しました。月がいろいろな惑星と関係を持っていることが分かります。



                                                 Orb     Power
 1:  月      (牡羊座) Con (牡羊座) 金星      | 0・1' a | 14.83 |
 2:  月      (牡羊座) Squ [蟹座 ] 冥王星    | 1・1' s |  8.56 |
 3:  月      (牡羊座) SSx (魚座 ) 水星      | 1・9' a |  7.66 |
 4:  太陽    (水瓶座) Inc [乙女座] 土星      | 0・8' a |  7.44 |
 5:  天王星  (魚座 ) Tri [蟹座 ] 冥王星    | 2・9' a |  7.20 |
 6:  月      (牡羊座) Tri [獅子座] 海王星    | 3・0' a |  6.66 |
 7:  水星    (魚座 ) SSx (牡羊座) 金星      | 0・8' s |  5.26 |
 8:  太陽    (水瓶座) SSq (牡羊座) 月        | 1・2' s |  5.14 |
 9:  金星    (牡羊座) Tri [獅子座] 海王星    | 2・8' a |  4.16 |
 10: 水星    (魚座 ) Inc [獅子座] 海王星    | 1・0' a |  3.63 |
 11: 金星    (牡羊座) Squ [蟹座 ] 冥王星    | 2・2' s |  3.56 |
 12: 水星    (魚座 ) Tri [蟹座 ] 冥王星    | 3・1' s |  3.54 |
 13: 太陽    (水瓶座) Ses [蟹座 ] 冥王星    | 0・8' s |  2.77 |
 14: 太陽    (水瓶座) SSq (牡羊座) 金星      | 1・3' a |  1.98 |
 15: 火星    (魚座 ) Ses [獅子座] 海王星    | 2・4' s |  0.59 |

Total Power:82.98 - Average Power:  5.53

Con:1   Opp:0   Squ:2   Tri:4   Sex:0   Inc:2   SSx:2   SSq:2   Ses:2

太陽  :    4 月  :   5 水星 :   4 金星 :   5 火星 :   1 
木星 :    0 土星 :   1 天王星:   1 海王星:   4 冥王星:   5

No major configurations in aspect grid.(複合アスペクトはありません) 


5.霊界物語序の日付

Astrolog32 chart for 1921-10-20 Ayabe:
Thu Oct 20, 1921 1:00:00pm (ST +9:00 GMT) Ayabe, Kyoto , Japan 135・5'00"E 35・8'00"N

これはあまり惑星の関係が見当たらないチャートだと思います。



                                                Orb     Power
 1:  月      (双子座) Squ [魚座 ] 天王星    | 1・1' a | 25.24 |
 2:  水星    [蠍座 ] Squ (獅子座) 海王星    | 0・4' a | 17.72 |
 3:  金星    (乙女座) Con (天秤座) 土星      | 2・1' a | 15.17 |
 4:  月      (双子座) Tri (天秤座) 木星      | 0・1' a | 13.11 |
 5:  月      (双子座) Tri (天秤座) 土星      | 3・9' s | 10.84 |
 6:  水星    [蠍座 ] Sex (乙女座) 火星      | 2・3' s |  6.77 |
 7:  水星    [蠍座 ] SSq (天秤座) 土星      | 0・1' s |  6.52 |
 8:  木星    (天秤座) Con (天秤座) 土星      | 3・1' s |  4.79 |
 9:  木星    (天秤座) Inc [魚座 ] 天王星    | 0・9' a |  4.77 |
 10: 天王星  [魚座 ] Tri [蟹座 ] 冥王星    | 4・2' s |  3.30 |
 11: 土星    (天秤座) SSq (獅子座) 海王星    | 0・5' s |  3.15 |
 12: 月      (双子座) Tri (乙女座) 金星      | 5・0' s |  1.72 |
 13: 金星    (乙女座) SSq (獅子座) 海王星    | 1・5' a |  1.66 |
 14: 水星    [蠍座 ] SSq (乙女座) 金星      | 1・9' a |  1.23 |
 15: 太陽    (天秤座) SSx (乙女座) 金星      | 3・4' s |  1.06 |
 16: 木星    (天秤座) Squ [蟹座 ] 冥王星    | 4・2' a |  0.36 |

Total Power:117.41 - Average Power: 7.34

Con:2   Opp:0   Squ:3   Tri:4   Sex:1   Inc:1   SSx:1   SSq:4   Ses:0

太陽  :    1 月  :   4 水星 :   4 金星 :   5 火星 :   1
木星 :    4 土星 :   5 天王星:   3 海王星:   3 冥王星:   2

No major configurations in aspect grid.(複合アスペクトはありません)


6.入蒙

Astrolog32 chart for Ayabe 1924-02-12:
Tue Feb 12, 1924 12:00:00pm (ST +9:00 GMT) Ayabe, Kyoto , Japan 135・5'00"E 35・8'00"N

月と金星が同時に見えたとありました。12時に設定しました。両方見ることができます。木星と火星が「合」になっています。



                                                  Orb    Power
 1:  木星    (射手座) Squ (魚座 ) 天王星    | 0・4' a | 36.43 |
 2:  火星    (射手座) Con (射手座) 木星      | 0・4' a | 23.21 |
 3:  月      (牡牛座) Sex (魚座 ) 天王星    | 1・2' a | 18.68 |
 4:  火星    (射手座) Squ (魚座 ) 天王星    | 1・8' a | 17.00 |
 5:  太陽    (水瓶座) Opp [獅子座] 海王星    | 3・3' s | 11.86 |
 6:  月      (牡牛座) Inc (射手座) 木星      | 1・8' a | 10.81 |
 7:  水星    (山羊座) Sex (魚座 ) 金星      | 1・7' a | 10.66 |
 8:  月      (牡牛座) Inc (射手座) 火星      | 0・4' a |  8.00 |
 9:  木星    (射手座) Tri [獅子座] 海王星    | 3・4' a |  7.72 |
 10: 月      (牡牛座) Squ [獅子座] 海王星    | 4・2' a |  6.25 |
 11: 月      (牡牛座) SSq (魚座 ) 金星      | 0・8' s |  5.47 |
 12: 月      (牡牛座) Sex [蟹座 ] 冥王星    | 3・8' s |  4.13 |
 13: 土星    [蠍座 ] Ses (魚座 ) 天王星    | 1・4' a |  3.03 |
 14: 火星    (射手座) Tri [獅子座] 海王星    | 3・8' a |  2.51 |
 15: 木星    (射手座) SSq [蠍座 ] 土星      | 1・8' a |  2.05 |
 16: 水星    (山羊座) Squ [蠍座 ] 土星      | 4・3' a |  0.35 |
 17: 火星    (射手座) SSq [蠍座 ] 土星      | 2・3' a |  0.15 |
 18: 太陽    (水瓶座) Ses [蟹座 ] 冥王星    | 3・5' a |  0.09 |

Total Power:168.39 - Average Power: 9.36

Con:1   Opp:1   Squ:4   Tri:2   Sex:3   Inc:2   SSx:0   SSq:3   Ses:2

太陽  :    2 月  :   6 水星 :   2 金星 :   2 火星 :   5
木星 :    5 土星 :   4 天王星:   4 海王星:   4 冥王星:   2

No major configurations in aspect grid.(複合アスペクトはありません)


7.天祥地瑞78巻

Astrolog32 chart for Osaka 1933-12-20:
Wed Dec 20, 1933 6:00:00pm (ST +9:00 GMT) Osaka, Osaka, Japan 135・0'00"E 34・0'00"N

これは時間が書かれています。

グランド・クロスがあります。下図の紫の十字です。月、土星、金星が「合」になっています。



                                                  Orb    Power
 1:  月      (水瓶座) Con (水瓶座) 土星      | 0・2' s | 35.51 |
 2:  天王星  [牡羊座] Squ [蟹座 ] 冥王星    | 0・8' a | 25.83 |
 3:  火星    (山羊座) Squ [牡羊座] 天王星    | 0・2' s | 24.70 |
 4:  火星    (山羊座) Opp [蟹座 ] 冥王星    | 0・5' a | 24.32 |
 5:  金星    (水瓶座) Con (水瓶座) 土星      | 0・6' a | 18.29 |
 6:  月      (水瓶座) Con (水瓶座) 金星      | 1・8' s | 15.19 |
 7:  水星    (射手座) Sex (水瓶座) 土星      | 1・8' a | 10.25 |
 8:  水星    (射手座) Squ [乙女座] 海王星    | 0・8' a |  9.75 |
 9:  月      (水瓶座) Sex (射手座) 水星      | 2・1' s |  8.75 |
 10: 太陽    (射手座) SSq (水瓶座) 土星      | 0・9' a |  7.14 |
 11: 土星    (水瓶座) Inc [乙女座] 海王星    | 0・9' s |  6.62 |
 12: 水星    (射手座) Sex (水瓶座) 金星      | 1・2' a |  6.32 |
 13: 木星    (天秤座) Opp [牡羊座] 天王星    | 3・0' a |  6.18 |
 14: 太陽    (射手座) SSq (水瓶座) 月        | 0・2' s |  5.65 |
 15: 月      (水瓶座) Inc [乙女座] 海王星    | 1・2' s |  5.38 |
 16: 太陽    (射手座) Tri [牡羊座] 天王星    | 4・0' s |  5.26 |
 17: 金星    (水瓶座) Inc [乙女座] 海王星    | 0・3' s |  4.79 |
 18: 火星    (山羊座) Squ (天秤座) 木星      | 4・3' s |  3.59 |
 19: 太陽    (射手座) SSq (水瓶座) 金星      | 0・6' s |  3.07 |
 20: 木星    (天秤座) Squ [蟹座 ] 冥王星    | 4・9' a |  2.63 |
 21: 水星    (射手座) Ses [蟹座 ] 冥王星    | 2・3' s |  0.55 |
 22: 月      (水瓶座) Tri (天秤座) 木星      | 5・6' a |  0.21 |
 23: 水星    (射手座) SSq (山羊座) 火星      | 2・9' s |  0.03 |

Total Power:230.02 - Average Power: 10.00

Con:3   Opp:2   Squ:5   Tri:2   Sex:3   Inc:3   SSx:0   SSq:4   Ses:1

太陽  :    4 月  :   6 水星 :   6 金星 :   5 火星 :   4 
木星 :    4 土星 :   5 天王星:   4 海王星:   4 冥王星:   4

Stellium with 月  : 13水瓶座45 and 金星: 12水瓶座26 and 土星 : 13水瓶座13
T-Square from 火星 : 23山羊座55 to  木星: 19天秤座41 and 天王星: 23牡羊座32
Grand Crosswith火星 : 23山羊座55 to  木星: 19天秤座41 to  冥王星: 24蟹座11 to 天王星:23牡羊座32
T-Square from 木星 : 19天秤座41 to  火星: 23山羊座55 and 冥王星: 24蟹座 11
T-Square from 天王星: 23牡羊座32 to  火星: 23山羊座55 and 冥王星: 24蟹座 11
T-Square from 冥王星: 24蟹座 11 to  木星: 19天秤座41 and 天王星: 23牡羊座32

Stellium 

3つ以上の星がコンジャンクトになること。星の力が強調して強くなる。そのサインと天体の示すことに、その人のエネルギーの大部分を使うことになる。

グランドクロスは一般にも有名な言葉ですね。

Grand Cross 

病的な要素となるくらい、強い個性が働きます。構成する天体や、サインの種類でかなり性質が変わりますが、共通している点は、自分ではコントロールできない強い衝動があり、それに人生が振り回されてしまうことです。通常、活動・固定・柔軟という三要素のいずれかで成立します。活動宮では落ちつきなく常に強迫的に活動し続け、自粛不可能です。固定宮では、内向的な頑固さと憂鬱症のような気質があらわれます。柔軟宮では、絶えず(休みなく)さまざまな人の意見にふりまわされたり、考えが変化しやすく、落ち着く場所がありません。

8.第二次事件

Astrolog32 chart for 1935-12-08 Matsue:
Sun Dec 8, 1935 5:00:00am (ST +9:00 GMT) Matue, Shimane, Japan 133・4'00"E 35・8'00"N

グランド・クロスがあります。下図の紫の十字です。太陽と水星が「合」になっています。



                                                 Orb     Power
 1:  太陽    (射手座) Con (射手座) 水星      | 1・2' a | 34.28 |
 2:  太陽    (射手座) Squ (乙女座) 海王星    | 1・6' a | 20.37 |
 3:  太陽    (射手座) Inc (牡牛座) 月        | 0・4' s | 18.85 |
 4:  金星    (天秤座) Squ (水瓶座) 火星      | 1・1' a | 18.83 |
 5:  木星    (射手座) Squ (魚座 ) 土星      | 2・6' s | 18.61 |
 6:  金星    (天秤座) Squ [蟹座 ] 冥王星    | 2・2' s | 15.98 |
 7:  月      (牡牛座) Tri (乙女座) 海王星    | 1・1' a | 12.33 |
 8:  火星    (水瓶座) Squ [牡牛座] 天王星    | 1・1' a |  9.86 |
 9:  金星    (天秤座) Opp [牡牛座] 天王星    | 2・3' a |  9.20 |
 10: 太陽    (射手座) SSq (天秤座) 金星      | 0・9' a |  8.91 |
 11: 月      (牡牛座) Inc (射手座) 水星      | 1・7' s |  8.23 |
 12: 水星    (射手座) Squ (乙女座) 海王星    | 3・8' a |  7.50 |
 13: 土星    (魚座 ) Sex [牡牛座] 天王星    | 2・5' s |  6.67 |
 14: 水星    (射手座) SSq (天秤座) 金星      | 0・2' a |  5.78 |
 15: 太陽    (射手座) SSq (水瓶座) 火星      | 0・2' a |  5.70 |
 16: 火星    (水瓶座) Opp [蟹座 ] 冥王星    | 3・4' s |  5.61 |
 17: 天王星  [牡牛座] Ses (乙女座) 海王星    | 0・7' a |  3.31 |
 18: 水星    (射手座) Ses [蟹座 ] 冥王星    | 1・9' s |  2.59 |
 19: 火星    (水瓶座) Ses (乙女座) 海王星    | 1・4' a |  2.24 |
 20: 太陽    (射手座) Ses [牡牛座] 天王星    | 2・3' a |  2.20 |
 21: 太陽    (射手座) Ses [蟹座 ] 冥王星    | 2・2' s |  1.70 |
 22: 水星    (射手座) SSq (水瓶座) 火星      | 2・4' a |  0.91 |
 23: 天王星  [牡牛座] Squ [蟹座 ] 冥王星    | 4・5' a |  0.25 |

Total Power:219.91 - Average Power: 9.56

Con:1   Opp:2   Squ:7   Tri:1   Sex:1   Inc:2   SSx:0   SSq:4   Ses:5

太陽  :    7 月  :   3 水星 :   6 金星 :   5 火星 :   6 
木星 :    1 土星 :   2 天王星:   6 海王星:   5 冥王星:   5

Grand Cross with金星: 29天秤座08 to 火星: 0水瓶座30 to  天王星: 2牡牛座01 to 冥王星:27蟹座 06
T-Square from 金星 : 29天秤座08 to 火星: 0水瓶座30 and 冥王星: 27蟹座 06
T-Square from 火星 : 0水瓶座30  to 金星:29天秤座08 and 天王星:  2牡牛座01
T-Square from 天王星: 2牡牛座01  to 火星: 0水瓶座30 and 冥王星: 27蟹座 06
T-Square from 冥王星: 27蟹座 06 to 金星:29天秤座08 and 天王星:  2牡牛座01


9.昭和20年8月15日

Astrolog32 chart for 1945-08-15 Ayabe:
Wed Aug 15, 1945 12:00:00pm (ST +9:00 GMT) Ayabe, Kyoto , Japan 135・5'00"E 35・8'00"N

時間は正午に設定しました。すべての星が地平線より上にあるのは幸運と可能性があるということらしいです。



                                                 Orb     Power
 1:  月      (蠍座 ) Squ (獅子座) 冥王星    | 1・5' s | 13.17 |
 2:  火星    (双子座) Con (双子座) 天王星    | 1・5' a | 12.62 |
 3:  月      (蠍座 ) Tri (蟹座 ) 金星      | 0・3' s | 10.18 |
 4:  太陽    (獅子座) Sex (双子座) 天王星    | 5・6' s |  3.62 |
 5:  太陽    (獅子座) SSx (蟹座 ) 土星      | 2・6' s |  2.62 |
 6:  太陽    (獅子座) SSq (天秤座) 海王星    | 2・8' s |  1.99 |
 7:  金星    (蟹座 ) SSx (獅子座) 冥王星    | 1・2' s |  1.90 |
 8:  月      (蠍座 ) SSq (乙女座) 木星      | 0・0' a |  1.89 |
 9:  月      (蠍座 ) Inc (双子座) 火星      | 3・4' a |  0.97 |
 10: 火星    (双子座) Sex (獅子座) 冥王星    | 4・9' s |  0.04 |
 11: 土星    (蟹座 ) SSx (双子座) 天王星    | 2・9' s |  0.03 |

Total Power:49.05 - Average Power:  4.46

Con:1   Opp:0   Squ:1   Tri:1   Sex:2   Inc:1   SSx:3   SSq:2   Ses:0

太陽  :    3 月   :   4 水星 :   0 金星 :   2 火星 :   3 
木星 :    1 土星 :   2 天王星:   3 海王星:   1 冥王星:   3

No major configurations in aspect grid.(複合アスペクトはありません)


10.王仁三郎帰幽

Astrolog32 chart for 1947-01-19 Kameoka:
Mon Jan 19, 1948 7:50:00am (ST +9:00 GMT) Kameoka, Kyoto , Japan 135・5'00"E 35・0'00"N

月がからんだ三角形がきれいです。 Grand Trineといいます。



                                                     Orb     Power
 1:      月      (牡羊座) Tri [獅子座] 土星      | 0・3' s | 13.35 |
 2:      月      (牡羊座) Sex [双子座] 天王星    | 1・2' a | 11.51 |
 3:      木星    (射手座) Tri [獅子座] 土星      | 2・1' a | 11.41 |
 4:      月      (牡羊座) Tri (射手座) 木星      | 2・5' s | 11.27 |
 5:      海王星  [天秤座] Sex [獅子座] 冥王星    | 1・8' a |  8.52 |
 6:      土星    [獅子座] Sex [双子座] 天王星    | 1・6' s |  8.11 |
 7:      水星    (水瓶座) Inc [乙女座] 火星      | 0・5' s |  5.77 |
 8:      木星    (射手座) Opp [双子座] 天王星    | 3・8' a |  5.00 |
 9:      水星    (水瓶座) Ses [双子座] 天王星    | 0・0' a |  4.16 |
 10:     月      (牡羊座) Ses [乙女座] 火星      | 0・6' a |  4.10 |
 11:     太陽    (山羊座) Squ (牡羊座) 月        | 6・9' a |  3.22 |
 12:     太陽    (山羊座) SSx (魚座 ) 金星      | 3・6' s |  1.20 |
 13:     木星    (射手座) Tri [獅子座] 冥王星    | 4・3' s |  1.10 |

Total Power:88.71 - Average Power:  6.82

Con:0   Opp:1   Squ:1   Tri:4   Sex:3   Inc:1   SSx:1   SSq:0   Ses:2

太陽   :   2  月  :     5  水星 :     2  金星 :     1   火星 :    2 
木星  :   4  土星 :     3  天王星:     4  海王星:     1   冥王星:    2

Grand Trine with 月: 21牡羊座37 and 木星:18射手座52 and 土星:20獅子座54
Kite with 月:21牡羊座37 and 木星:18射手座52 and 土星: 20獅子座54 to 天王星:22双子座50

Grand Trine

トラインの効果をさらに高め、生まれながらにして、恵まれた幸運を表します。しかし、強過ぎる影響に負けてしまうこともあり、その運にぶら下がって生きると、甘え症になります。能力や運を過信するので油断が増えることも。クラシック音楽とか伝統芸などで成功している人に多く見られます。火・地・風・水いずれかの四元素を満たす星の組み合わせになることが多く、それぞれ形成する四元素の意味をプラスに強めます。

kiteは凧という意味です。

Kite

ソフトアスペクト。4つの天体の関係。グランドトラインにもう一つ、三角の頂点とオポジションの天体が加わる。グランドトラインのエネルギーが方向付けされる。


第1版 2005/09/30
第1版(校正) 2015/01/01

メニューは画面上部の左端の三本線のボタンをクリックします。

メニューを閉じるには、コンテンツの部分をクリックしてください。下の画像では、赤い部分です。